2016 | |||||||||||||||||||||||||
42 |
78 |
42 |
97 |
64 |
51 |
38 |
| ||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 |
2015 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
35 |
59 |
59 |
90 |
63 |
100 |
67 |
63 |
66 |
65 |
60 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 16 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
1 | 19.11.2005 | GCA5BA | Nellenburg | ||
1111 | 23.10.2009 | 1434 Tage | GC20377 | Ich muss mal (Schlochau) | |
2222 | 07.03.2011 | 500 Tage | GC2JVE8 | Die Pfälzer in Hessen | |
3333 | 01.06.2012 | 452 Tage | GC36H30 | Mansfäller Treckejunge # Hunt 87 | |
4444 | 17.08.2013 | 442 Tage | GC49K8C | #1*Gänsemarsch | |
5555 | 21.06.2014 | 308 Tage | GC23QPC | In memory of | |
6666 | 23.11.2015 | 520 Tage | GC5CQD9 | Buntsandstein am Stoppelsberg | |
7153 | 19.07.2016 | 239 Tage | GC5Y6EV | Amoenebank |
Durchschnittliche Entfernung: 126 km |
|
|
|
|
|
Rabbit-Fire (47) | MASH73 (45) | pitjunior (44) | $horty (43) |
goelzi&lea (37) | Mr Jekyll (35) | utchen (34) | boro0470 (33) |
Hefi1 (33) | MTBiker75 (33) | schnüffelspike (33) | (32) |
*Maverick* (32) | -eichhoernchen- (30) | Frau Biber (30) | hellgies (30) |
rabelliz (30) | wetterflieger (30) | haazo (28) | WATTFCR (27) |
1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
4253 Funde am Wochenende (59,4%) : 2900 Funde an Wochentagen (40,6%) |
|
Globale Gesamtmenge: | 7153 Funde an 1142 Cache Tagen bei 3896 Tagen total (29,3 %) |
Globaler Durchschnitt: | 6,26 Funde per Cache Tag, 1,84/Tag, 12,85/Woche, 55,89/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 735 Funde an 99 Cache Tagen bei 365 Tagen total (27,1 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 7,42 Funde per Cache Tag, 2,01/Tag, 14,10/Woche, 61,30/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 11, vom 27.07.2014 bis zum 06.08.2014 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 66, vom 18.10.2007 bis zum 22.12.2007 |
(Momentane Strähne): | 2, vom 18.07.2016 bis zum 19.07.2016 |
Tag mit den meisten Funden: | 167 am 12.10.2013; 155 am 01.06.2012; 80 am 18.01.2014 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 167 Funde, am Samstag 12.10.2013 & Sonntag 13.10.2013 |
Erfolgreichste Woche: | 168 Funde, von Montag 07.10.2013 bis Sonntag 13.10.2013 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 256, in Okt 2013 |
Tag mit den meisten Typen: | 8 am 16.05.2015 |
Meiste Länder an einem Tag: | 8 ( ) am 06.10.2011 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 7 (Baden-Württemberg : Germany, Vorarlberg : Austria, Graubuenden (GR) : Switzerland, Tessin (TI) : Switzerland, Liguria : Italy, Provence-Alpes-Côte d'Azur : France, Cataluña : Spain) am 06.10.2011 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 1 Tag von 01.06.2012 |
Vergangene 100 Funde: | 56 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 232 Tage vom 06.06.2013 bis zum 23.01.2014 |
Vergangene 1000 Funde: | 459 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 110293 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 2,75x Erdumrundungen, 0,287x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 2351 km - 5 caches, am 16.08.2012
Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Neustadttreffen 2011 #3 GC2GZ64 |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 2449,53 km, Slettnes – Arctic landscape GC2CWV0 |
Nördlichster Cache-Fund: | N 71° 07.552, Nothing but stones GCJNWJ |
Südlichster Cache-Fund: | N 41° 36.301, Marxa de Sant Pau #1 GC2T7N5 |
Östlichster Cache-Fund: | E 29° 52.424, Kirkenes Airport (Proffbox 8) GCWF87 |
Westlichster Cache-Fund: | W 6° 00.000, Cuckoo Cache (could be anywhere) GC4C35 |
Cache Schwerpunkt: | N 51° 10.137 E 9° 17.754
|
Neuster gefundener Cache: | 02.07.2016, Runde Langenstein # 5a Schossee GC6MQM3 |
Ältester gefundener Cache: | 07.07.2000, Geocache GC40 |
Mittlerweile archivierte Caches: | 192 (2,68 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 9 am 02.01.2009; 5 am 14.05.2011; 5 am 02.06.2011 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 13, in Jan 2009 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 5, vom Sep 2008 bis zum Jan 2009 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 105642, Durchschnitt: 14, (Anzahl Buchstaben: 641578) Längstes: GC244CG 480, Kürzestes: GCPH66 1 |
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
1 | 02.04.2006 | GCV5CF | Die Siedlung Mersrod | ||
2 | 25.06.2006 | 84 Tage | GCWP5B | Die Schlacht von Ohmes | |
3 | 03.10.2006 | 100 Tage | GCYK1Q | "Hüter der Jahreszeiten" | |
4 | 03.04.2008 | 548 Tage | GC1AVTR | Ü-Ei-Nano | |
5 | 20.04.2008 | 17 Tage | GC1BCBK | 1940-1945 | |
6 | 27.04.2008 | 7 Tage | GC1BJAZ | Blick auf: Speckswinkel | |
7 | 30.05.2008 | 33 Tage | GC1CJZC | Der Partyretter | |
8 | 02.09.2008 | 95 Tage | GC1FTKD | Leibesertüchtigungsplätzchen | |
9 | 02.09.2008 | 0 Tage | GC1FTWX | Hans Wurst Kran | |
10 | 06.10.2008 | 34 Tage | GC1GY1J | Hexenhäuschen | |
11 | 03.11.2008 | 28 Tage | GC1HRW4 | Hexenhäuschen 3 | |
12 | 19.11.2008 | 16 Tage | GC1J7VQ | Coolbahia's Geburtstags-Cache | |
13 | 16.12.2008 | 27 Tage | GC1JXE9 | Wawuschel's Cache 2 | |
14 | 02.01.2009 | 17 Tage | GC1KB4X | Alle Neune Nr. 1 | |
15 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB67 | Alle Neune Nr. 6 | |
16 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB5E | Alle Neune Nr. 2 | |
17 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB5T | Alle Neune Nr. 3 | |
18 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB60 | Alle Neune Nr. 5 | |
19 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB5Y | Alle Neune Nr. 4 | |
20 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB6Y | Alle Neune Nr. 9 | |
21 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB6P | Alle Neune Nr. 8 | |
22 | 02.01.2009 | 0 Tage | GC1KB6J | Alle Neune Nr. 7 | |
23 | 18.01.2009 | 16 Tage | GC1KV72 | Der Gigant | |
24 | 22.01.2009 | 4 Tage | GC1KZQ7 | Heileidche | |
25 | 28.01.2009 | 6 Tage | GC1M1A2 | Uffm Eiland | |
26 | 29.01.2009 | 1 Tag | GC1M5WA | Eyland-Vogel | |
27 | 06.03.2009 | 36 Tage | GC1NAJG | Ein Cache am Rande der Ignoreliste | |
28 | 05.04.2009 | 30 Tage | GC1PFCM | oben Brücke - unten Lücke | |
29 | 08.04.2009 | 3 Tage | GC1PNKT | Kalksteinbruch Winterscheid | |
30 | 21.04.2009 | 13 Tage | GC1QB1T | Babbsack's Waldparty | |
31 | 12.06.2009 | 52 Tage | GC1TJB3 | Akis Erster | |
32 | 02.08.2009 | 51 Tage | GC1WN0K | Ich steh im Wald | |
33 | 12.09.2009 | 41 Tage | GC1Y532 | Koch dir dein eigenes Süppchen | |
34 | 05.04.2010 | 205 Tage | GC260KM | Allendorfer Steinbruch | |
35 | 05.04.2010 | 0 Tage | GC260JQ | Alter Wall | |
36 | 27.05.2010 | 52 Tage | GC28X7P | Soziale Stadt Stadtallendorf | |
37 | 09.06.2010 | 13 Tage | GC29TN1 | Glaub es oder lass es! | |
38 | 03.08.2010 | 55 Tage | GC2CMQ5 | Mariengrotte Momberg (Nano) | |
39 | 26.09.2010 | 54 Tage | GC2E3E1 | Geocachers Träume | |
40 | 02.10.2010 | 6 Tage | GC23416 | Ehemaliger Steinbruch am Rand von Immelborn | |
41 | 05.10.2010 | 3 Tage | GC2FR51 | Maria Hilft ! | |
42 | 19.10.2010 | 14 Tage | GC2GZ64 | Neustadttreffen 2011 #3 | |
43 | 20.10.2010 | 1 Tag | GC2GW08 | Sonnennano | |
44 | 22.03.2011 | 153 Tage | GC2QFZH | Der Bernstein | |
45 | 14.05.2011 | 53 Tage | GC2W1GF | Eckpfosten | |
46 | 14.05.2011 | 0 Tage | GC2W1G7 | Urwald | |
47 | 14.05.2011 | 0 Tage | GC2W1FB | Mun-Wache | |
48 | 14.05.2011 | 0 Tage | GC2W1G0 | Schöne Aussicht | |
49 | 14.05.2011 | 0 Tage | GC2T0Z9 | Wolferode meine Heimat | |
50 | 22.05.2011 | 8 Tage | GC2WF80 | Briefkasten | |
51 | 02.06.2011 | 11 Tage | GC2X3AZ | SBK-Hinweis | |
52 | 02.06.2011 | 0 Tage | GC2X34J | Ablauf | |
53 | 02.06.2011 | 0 Tage | GC2X35D | Ameisenbaum | |
54 | 02.06.2011 | 0 Tage | GC2X35K | Holzhaufen | |
55 | 02.06.2011 | 0 Tage | GC2X3AP | Steintreppe | |
56 | 23.08.2011 | 82 Tage | GC32QN6 | Willkommen in Neustadt | |
57 | 26.01.2012 | 156 Tage | GC3BFFF | Das Hügelgrab von Wiera | |
58 | 02.03.2012 | 36 Tage | GC3DE2E | Gewerbegebiet | |
59 | 28.04.2012 | 57 Tage | GC3J51H | TB Hotel Neustadt Süd | |
60 | 14.06.2012 | 47 Tage | GC3NE1B | Pilzkulturen 2 | |
61 | 15.10.2012 | 123 Tage | GC3YNK1 | Stehe, Erschöpft, Erinnernd | |
62 | 08.01.2013 | 85 Tage | GC4416H | Blick über lenderscheid | |
63 | 17.02.2013 | 40 Tage | GC461WY | Mariengrotte | |
64 | 15.05.2013 | 87 Tage | GC4C386 | Kein Zeitungs-Abo | |
65 | 26.05.2013 | 11 Tage | GC4CP59 | Eigentlich ein Prinz | |
66 | 12.06.2013 | 17 Tage | GC4DW06 | Landsburg-Platz | |
67 | 20.08.2013 | 69 Tage | GC4KAGJ | Hier entsteht was Großes #1 | |
68 | 20.08.2013 | 0 Tage | GC4KAHB | Hier entsteht was Großes #3 | |
69 | 20.08.2013 | 0 Tage | GC4KAHZ | Hier entsteht was Großes #4 | |
70 | 21.12.2013 | 123 Tage | GC4THVY | 21. Türchen Adventskalender | |
71 | 15.03.2014 | 84 Tage | GC509EN | Auf der Mauer, auf der Lauer | |
72 | 12.07.2014 | 119 Tage | GC58PA7 | Bürgerparkt | |
73 | 01.09.2014 | 51 Tage | GC5C0VT | „Setz dich“ | |
74 | 07.09.2014 | 6 Tage | GC5C0YT | Die Tanne | |
75 | 07.09.2014 | 0 Tage | GC5CEZX | Baumcache |
Bundesland Summen: Sort nach Summen Bundesland Summen: Sortiert nach Name |
|
|
|
|
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 699 | 505 | 111 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1375 | |
1.5 | 284 | 1968 | 637 | 168 | 62 | 30 | 11 | 5 | 5 | 3170 | |
2 | 156 | 368 | 602 | 317 | 96 | 30 | 13 | 4 | 4 | 1590 | |
2.5 | 55 | 129 | 139 | 122 | 24 | 22 | 7 | 3 | 4 | 505 | |
3 | 42 | 70 | 65 | 40 | 29 | 14 | 14 | 3 | 3 | 280 | |
3.5 | 12 | 26 | 31 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 112 | |
4 | 11 | 8 | 17 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 63 | ||
4.5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |
5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
1265 | 3091 | 1611 | 712 | 244 | 115 | 64 | 23 | 28 |